Table of
| Longitude | Latitude | topography |
|---|---|---|
| degree_east | degree_north | m |
| 0.4166667E | 89.58334S | 0.0 |
| 1.25E | 89.58334S | 0.0 |
| 2.083333E | 89.58334S | 0.0 |
| 2.916667E | 89.58334S | 0.0 |
| 3.75E | 89.58334S | 0.0 |
| 4.583333E | 89.58334S | 0.0 |
| 5.416667E | 89.58334S | 0.0 |
| 6.25E | 89.58334S | 0.0 |
| 7.083333E | 89.58334S | 0.0 |
| 7.916667E | 89.58334S | 0.0 |
| 8.75E | 89.58334S | 0.0 |
| 9.583334E | 89.58334S | 0.0 |
| 10.41667E | 89.58334S | 0.0 |
| 11.25E | 89.58334S | 0.0 |
| 12.08333E | 89.58334S | 0.0 |
| 12.91667E | 89.58334S | 0.0 |
| 13.75E | 89.58334S | 0.0 |
| 14.58333E | 89.58334S | 0.0 |
| 15.41667E | 89.58334S | 0.0 |
| 16.25E | 89.58334S | 0.0 |
| 17.08333E | 89.58334S | 0.0 |
| 17.91667E | 89.58334S | 0.0 |
| 18.75E | 89.58334S | 0.0 |
| 19.58333E | 89.58334S | 0.0 |
| 20.41667E | 89.58334S | 0.0 |
| 21.25E | 89.58334S | 0.0 |
| 22.08333E | 89.58334S | 0.0 |
| 22.91667E | 89.58334S | 0.0 |
| 23.75E | 89.58334S | 0.0 |
| 24.58333E | 89.58334S | 0.0 |
| 25.41667E | 89.58334S | 0.0 |
| 26.25E | 89.58334S | 0.0 |
| 27.08333E | 89.58334S | 0.0 |
| 27.91667E | 89.58334S | 0.0 |
| 28.75E | 89.58334S | 0.0 |
| 29.58333E | 89.58334S | 31.0 |
| 30.41667E | 89.58334S | 0.0 |
| 31.25E | 89.58334S | 0.0 |
| 32.08334E | 89.58334S | 0.0 |
| 32.91667E | 89.58334S | 0.0 |
| 33.75E | 89.58334S | 0.0 |
| 34.58334E | 89.58334S | 0.0 |
| 35.41667E | 89.58334S | 0.0 |
| 36.25E | 89.58334S | 0.0 |
| 37.08334E | 89.58334S | 0.0 |
| 37.91667E | 89.58334S | 0.0 |
| 38.75E | 89.58334S | 0.0 |
| 39.58334E | 89.58334S | 0.0 |
| 40.41667E | 89.58334S | 0.0 |
| 41.25E | 89.58334S | 0.0 |
| 42.08334E | 89.58334S | 0.0 |
| 42.91667E | 89.58334S | 0.0 |
| 43.75E | 89.58334S | 0.0 |
| 44.58334E | 89.58334S | 60.0 |
| 45.41667E | 89.58334S | 0.0 |
| 46.25E | 89.58334S | 0.0 |
| 47.08334E | 89.58334S | 0.0 |
| 47.91667E | 89.58334S | 0.0 |
| 48.75E | 89.58334S | 0.0 |
| 49.58334E | 89.58334S | 0.0 |
| 50.41667E | 89.58334S | 0.0 |
| 51.25E | 89.58334S | 0.0 |
| 52.08334E | 89.58334S | 0.0 |
| 52.91667E | 89.58334S | 0.0 |
| 53.75E | 89.58334S | 0.0 |
| 54.58334E | 89.58334S | 0.0 |
| 55.41667E | 89.58334S | 0.0 |
| 56.25E | 89.58334S | 0.0 |
| 57.08334E | 89.58334S | 0.0 |
| 57.91667E | 89.58334S | 0.0 |
| 58.75E | 89.58334S | 0.0 |
| 59.58334E | 89.58334S | 31.0 |
| 60.41667E | 89.58334S | 0.0 |
| 61.25E | 89.58334S | 0.0 |
| 62.08334E | 89.58334S | 0.0 |
| 62.91667E | 89.58334S | 0.0 |
| 63.75E | 89.58334S | 0.0 |
| 64.58334E | 89.58334S | 0.0 |
| 65.41667E | 89.58334S | 0.0 |
| 66.25E | 89.58334S | 0.0 |
| 67.08334E | 89.58334S | 0.0 |
| 67.91667E | 89.58334S | 0.0 |
| 68.75E | 89.58334S | 0.0 |
| 69.58334E | 89.58334S | 0.0 |
| 70.41667E | 89.58334S | 0.0 |
| 71.25E | 89.58334S | 0.0 |
| 72.08334E | 89.58334S | 0.0 |
| 72.91667E | 89.58334S | 0.0 |
| 73.75E | 89.58334S | 0.0 |
| 74.58334E | 89.58334S | 30.0 |
| 75.41667E | 89.58334S | 0.0 |
| 76.25E | 89.58334S | 0.0 |
| 77.08334E | 89.58334S | 0.0 |
| 77.91667E | 89.58334S | 0.0 |
| 78.75E | 89.58334S | 0.0 |
| 79.58334E | 89.58334S | 0.0 |
| 80.41667E | 89.58334S | 0.0 |
| 81.25E | 89.58334S | 0.0 |
| 82.08334E | 89.58334S | 0.0 |
| 82.91667E | 89.58334S | 0.0 |
| 83.75E | 89.58334S | 0.0 |
| 84.58334E | 89.58334S | 0.0 |
| 85.41667E | 89.58334S | 0.0 |
| 86.25E | 89.58334S | 0.0 |
| 87.08334E | 89.58334S | 0.0 |
| 87.91667E | 89.58334S | 0.0 |
| 88.75E | 89.58334S | 0.0 |
| 89.58334E | 89.58334S | 0.0 |
| 90.41667E | 89.58334S | 0.0 |
| 91.25E | 89.58334S | 0.0 |
| 92.08334E | 89.58334S | 0.0 |
| 92.91667E | 89.58334S | 0.0 |
| 93.75E | 89.58334S | 0.0 |
| 94.58334E | 89.58334S | 0.0 |
| 95.41667E | 89.58334S | 0.0 |
| 96.25E | 89.58334S | 0.0 |
| 97.08334E | 89.58334S | 0.0 |
| 97.91667E | 89.58334S | 0.0 |
| 98.75E | 89.58334S | 0.0 |
| 99.58334E | 89.58334S | 0.0 |
| 100.4167E | 89.58334S | 0.0 |
| 101.25E | 89.58334S | 0.0 |
| 102.0833E | 89.58334S | 0.0 |
| 102.9167E | 89.58334S | 0.0 |
| 103.75E | 89.58334S | 0.0 |
| 104.5833E | 89.58334S | 0.0 |
| 105.4167E | 89.58334S | 0.0 |
| 106.25E | 89.58334S | 0.0 |
| 107.0833E | 89.58334S | 0.0 |
| 107.9167E | 89.58334S | 0.0 |
| 108.75E | 89.58334S | 0.0 |
| 109.5833E | 89.58334S | 0.0 |
| 110.4167E | 89.58334S | 0.0 |
| 111.25E | 89.58334S | 0.0 |
| 112.0833E | 89.58334S | 0.0 |
| 112.9167E | 89.58334S | 0.0 |
| 113.75E | 89.58334S | 0.0 |
| 114.5833E | 89.58334S | 0.0 |
| 115.4167E | 89.58334S | 0.0 |
| 116.25E | 89.58334S | 0.0 |
| 117.0833E | 89.58334S | 0.0 |
| 117.9167E | 89.58334S | 0.0 |
| 118.75E | 89.58334S | 0.0 |
| 119.5833E | 89.58334S | -30.0 |
| 120.4167E | 89.58334S | 0.0 |
| 121.25E | 89.58334S | 0.0 |
| 122.0833E | 89.58334S | 0.0 |
| 122.9167E | 89.58334S | 0.0 |
| 123.75E | 89.58334S | 0.0 |
| 124.5833E | 89.58334S | 0.0 |
| 125.4167E | 89.58334S | 0.0 |
| 126.25E | 89.58334S | 0.0 |
| 127.0833E | 89.58334S | 0.0 |
| 127.9167E | 89.58334S | 0.0 |
| 128.75E | 89.58334S | 0.0 |
| 129.5833E | 89.58334S | 0.0 |
| 130.4167E | 89.58334S | 0.0 |
| 131.25E | 89.58334S | 0.0 |
| 132.0833E | 89.58334S | 0.0 |
| 132.9167E | 89.58334S | 0.0 |
| 133.75E | 89.58334S | 0.0 |
| 134.5833E | 89.58334S | -61.0 |
| 135.4167E | 89.58334S | 0.0 |
| 136.25E | 89.58334S | 0.0 |
| 137.0833E | 89.58334S | 0.0 |
| 137.9167E | 89.58334S | 0.0 |
| 138.75E | 89.58334S | 0.0 |
| 139.5833E | 89.58334S | 0.0 |
| 140.4167E | 89.58334S | 0.0 |
| 141.25E | 89.58334S | 0.0 |
| 142.0833E | 89.58334S | 0.0 |
| 142.9167E | 89.58334S | 0.0 |
| 143.75E | 89.58334S | 0.0 |
| 144.5833E | 89.58334S | 0.0 |
| 145.4167E | 89.58334S | 0.0 |
| 146.25E | 89.58334S | 0.0 |
| 147.0833E | 89.58334S | 0.0 |
| 147.9167E | 89.58334S | 0.0 |
| 148.75E | 89.58334S | 0.0 |
| 149.5833E | 89.58334S | 30.0 |
| 150.4167E | 89.58334S | 0.0 |
| 151.25E | 89.58334S | 0.0 |
| 152.0833E | 89.58334S | 0.0 |
| 152.9167E | 89.58334S | 0.0 |
| 153.75E | 89.58334S | 0.0 |
| 154.5833E | 89.58334S | 0.0 |
| 155.4167E | 89.58334S | 0.0 |
| 156.25E | 89.58334S | 0.0 |
| 157.0833E | 89.58334S | 0.0 |
| 157.9167E | 89.58334S | 0.0 |
| 158.75E | 89.58334S | 0.0 |
| 159.5833E | 89.58334S | 0.0 |
| 160.4167E | 89.58334S | 0.0 |
| 161.25E | 89.58334S | 0.0 |
| 162.0833E | 89.58334S | 0.0 |
| 162.9167E | 89.58334S | 0.0 |
| 163.75E | 89.58334S | 0.0 |
| 164.5833E | 89.58334S | 31.0 |
| 165.4167E | 89.58334S | 0.0 |
| 166.25E | 89.58334S | 0.0 |
| 167.0833E | 89.58334S | 0.0 |
| 167.9167E | 89.58334S | 0.0 |
| 168.75E | 89.58334S | 0.0 |
| 169.5833E | 89.58334S | 0.0 |
| 170.4167E | 89.58334S | 0.0 |
| 171.25E | 89.58334S | 0.0 |
| 172.0833E | 89.58334S | 0.0 |
| 172.9167E | 89.58334S | 0.0 |
| 173.75E | 89.58334S | 0.0 |
| 174.5833E | 89.58334S | 0.0 |
| 175.4167E | 89.58334S | 0.0 |
| 176.25E | 89.58334S | 0.0 |
| 177.0833E | 89.58334S | 0.0 |
| 177.9167E | 89.58334S | 0.0 |
| 178.75E | 89.58334S | 0.0 |
| 179.5833E | 89.58334S | 61.0 |
| 179.5833W | 89.58334S | 0.0 |
| 178.75W | 89.58334S | 0.0 |
| 177.9167W | 89.58334S | 0.0 |
| 177.0833W | 89.58334S | 0.0 |
| 176.25W | 89.58334S | 0.0 |
| 175.4167W | 89.58334S | 0.0 |
| 174.5833W | 89.58334S | 0.0 |
| 173.75W | 89.58334S | 0.0 |
| 172.9167W | 89.58334S | 0.0 |
| 172.0833W | 89.58334S | 0.0 |
| 171.25W | 89.58334S | 0.0 |
| 170.4167W | 89.58334S | 0.0 |
| 169.5833W | 89.58334S | 0.0 |
| 168.75W | 89.58334S | 0.0 |
| 167.9167W | 89.58334S | 0.0 |
| 167.0833W | 89.58334S | 0.0 |
| 166.25W | 89.58334S | 0.0 |
| 165.4167W | 89.58334S | -92.0 |
| 164.5833W | 89.58334S | 0.0 |
| 163.75W | 89.58334S | 0.0 |
| 162.9167W | 89.58334S | 0.0 |
| 162.0833W | 89.58334S | 0.0 |
| 161.25W | 89.58334S | 0.0 |
| 160.4167W | 89.58334S | 0.0 |
| 159.5833W | 89.58334S | 0.0 |
| 158.75W | 89.58334S | 0.0 |
| 157.9167W | 89.58334S | 0.0 |
| 157.0833W | 89.58334S | 0.0 |
| 156.25W | 89.58334S | 0.0 |
| 155.4167W | 89.58334S | 0.0 |
| 154.5833W | 89.58334S | 0.0 |
| 153.75W | 89.58334S | 0.0 |
| 152.9167W | 89.58334S | 0.0 |
| 152.0833W | 89.58334S | 0.0 |
| 151.25W | 89.58334S | 0.0 |
| 150.4167W | 89.58334S | -91.0 |
| 149.5833W | 89.58334S | 0.0 |
| 148.75W | 89.58334S | 0.0 |
| 147.9167W | 89.58334S | 0.0 |
| 147.0833W | 89.58334S | 0.0 |
| 146.25W | 89.58334S | 0.0 |
| 145.4167W | 89.58334S | 0.0 |
| 144.5833W | 89.58334S | 0.0 |
| 143.75W | 89.58334S | 0.0 |
| 142.9167W | 89.58334S | 0.0 |
| 142.0833W | 89.58334S | 0.0 |
| 141.25W | 89.58334S | 0.0 |
| 140.4167W | 89.58334S | 0.0 |
| 139.5833W | 89.58334S | 0.0 |
| 138.75W | 89.58334S | 0.0 |
| 137.9167W | 89.58334S | 0.0 |
| 137.0833W | 89.58334S | 0.0 |
| 136.25W | 89.58334S | 31.0 |
| 135.4167W | 89.58334S | -31.0 |
| 134.5833W | 89.58334S | 0.0 |
| 133.75W | 89.58334S | 0.0 |
| 132.9167W | 89.58334S | 0.0 |
| 132.0833W | 89.58334S | 0.0 |
| 131.25W | 89.58334S | 0.0 |
| 130.4167W | 89.58334S | 0.0 |
| 129.5833W | 89.58334S | 0.0 |
| 128.75W | 89.58334S | 0.0 |
| 127.9167W | 89.58334S | 0.0 |
| 127.0833W | 89.58334S | 0.0 |
| 126.25W | 89.58334S | 0.0 |
| 125.4167W | 89.58334S | 0.0 |
| 124.5833W | 89.58334S | 0.0 |
| 123.75W | 89.58334S | 0.0 |
| 122.9167W | 89.58334S | 0.0 |
| 122.0833W | 89.58334S | 0.0 |
| 121.25W | 89.58334S | 0.0 |
| 120.4167W | 89.58334S | -30.0 |
| 119.5833W | 89.58334S | 0.0 |
| 118.75W | 89.58334S | 0.0 |
| 117.9167W | 89.58334S | 0.0 |
| 117.0833W | 89.58334S | 0.0 |
| 116.25W | 89.58334S | 0.0 |
| 115.4167W | 89.58334S | 0.0 |
| 114.5833W | 89.58334S | 0.0 |
| 113.75W | 89.58334S | 0.0 |
| 112.9167W | 89.58334S | 0.0 |
| 112.0833W | 89.58334S | 0.0 |
| 111.25W | 89.58334S | 0.0 |
| 110.4167W | 89.58334S | 0.0 |
| 109.5833W | 89.58334S | 0.0 |
| 108.75W | 89.58334S | 0.0 |
| 107.9167W | 89.58334S | 0.0 |
| 107.0833W | 89.58334S | 0.0 |
| 106.25W | 89.58334S | 0.0 |
| 105.4167W | 89.58334S | -31.0 |
| 104.5833W | 89.58334S | 0.0 |
| 103.75W | 89.58334S | 0.0 |
| 102.9167W | 89.58334S | 0.0 |
| 102.0833W | 89.58334S | 0.0 |
| 101.25W | 89.58334S | 0.0 |
| 100.4167W | 89.58334S | 0.0 |
| 99.58331W | 89.58334S | 0.0 |
| 98.75W | 89.58334S | 0.0 |
| 97.91666W | 89.58334S | 0.0 |
| 97.08331W | 89.58334S | 0.0 |
| 96.25W | 89.58334S | 0.0 |
| 95.41666W | 89.58334S | 0.0 |
| 94.58331W | 89.58334S | 0.0 |
| 93.75W | 89.58334S | 0.0 |
| 92.91666W | 89.58334S | 0.0 |
| 92.08331W | 89.58334S | 0.0 |
| 91.25W | 89.58334S | 0.0 |
| 90.41666W | 89.58334S | -61.0 |
| 89.58331W | 89.58334S | 0.0 |
| 88.75W | 89.58334S | 0.0 |
| 87.91666W | 89.58334S | 0.0 |
| 87.08331W | 89.58334S | 0.0 |
| 86.25W | 89.58334S | 0.0 |
| 85.41666W | 89.58334S | 0.0 |
| 84.58331W | 89.58334S | 0.0 |
| 83.75W | 89.58334S | 0.0 |
| 82.91666W | 89.58334S | 0.0 |
| 82.08331W | 89.58334S | 0.0 |
| 81.25W | 89.58334S | 0.0 |
| 80.41666W | 89.58334S | 0.0 |
| 79.58331W | 89.58334S | 0.0 |
| 78.75W | 89.58334S | 0.0 |
| 77.91666W | 89.58334S | 0.0 |
| 77.08331W | 89.58334S | 0.0 |
| 76.25W | 89.58334S | 0.0 |
| 75.41666W | 89.58334S | 0.0 |
| 74.58331W | 89.58334S | 0.0 |
| 73.75W | 89.58334S | 0.0 |
| 72.91666W | 89.58334S | 0.0 |
| 72.08331W | 89.58334S | 0.0 |
| 71.25W | 89.58334S | 0.0 |
| 70.41666W | 89.58334S | 0.0 |
| 69.58331W | 89.58334S | 0.0 |
| 68.75W | 89.58334S | 0.0 |
| 67.91666W | 89.58334S | 0.0 |
| 67.08331W | 89.58334S | 0.0 |
| 66.25W | 89.58334S | 0.0 |
| 65.41666W | 89.58334S | 0.0 |
| 64.58331W | 89.58334S | 0.0 |
| 63.75W | 89.58334S | 0.0 |
| 62.91666W | 89.58334S | 0.0 |
| 62.08331W | 89.58334S | 0.0 |
| 61.25W | 89.58334S | 0.0 |
| 60.41666W | 89.58334S | 0.0 |
| 59.58331W | 89.58334S | 0.0 |
| 58.75W | 89.58334S | 0.0 |
| 57.91666W | 89.58334S | 0.0 |
| 57.08331W | 89.58334S | 0.0 |
| 56.25W | 89.58334S | 0.0 |
| 55.41666W | 89.58334S | 0.0 |
| 54.58331W | 89.58334S | 0.0 |
| 53.75W | 89.58334S | 0.0 |
| 52.91666W | 89.58334S | 0.0 |
| 52.08331W | 89.58334S | 0.0 |
| 51.25W | 89.58334S | 0.0 |
| 50.41666W | 89.58334S | 0.0 |
| 49.58331W | 89.58334S | 0.0 |
| 48.75W | 89.58334S | 0.0 |
| 47.91666W | 89.58334S | 0.0 |
| 47.08331W | 89.58334S | 0.0 |
| 46.25W | 89.58334S | 0.0 |
| 45.41666W | 89.58334S | 0.0 |
| 44.58331W | 89.58334S | 0.0 |
| 43.75W | 89.58334S | 0.0 |
| 42.91666W | 89.58334S | 0.0 |
| 42.08331W | 89.58334S | 0.0 |
| 41.25W | 89.58334S | 0.0 |
| 40.41666W | 89.58334S | 0.0 |
| 39.58331W | 89.58334S | 0.0 |
| 38.75W | 89.58334S | 0.0 |
| 37.91666W | 89.58334S | 0.0 |
| 37.08331W | 89.58334S | 0.0 |
| 36.25W | 89.58334S | 0.0 |
| 35.41666W | 89.58334S | 0.0 |
| 34.58331W | 89.58334S | 0.0 |
| 33.75W | 89.58334S | 0.0 |
| 32.91666W | 89.58334S | 0.0 |
| 32.08331W | 89.58334S | 0.0 |
| 31.25W | 89.58334S | 0.0 |
| 30.41666W | 89.58334S | 31.0 |
| 29.58331W | 89.58334S | 0.0 |
| 28.75W | 89.58334S | 0.0 |
| 27.91666W | 89.58334S | 0.0 |
| 27.08331W | 89.58334S | 0.0 |
| 26.25W | 89.58334S | 0.0 |
| 25.41666W | 89.58334S | 0.0 |
| 24.58331W | 89.58334S | 0.0 |
| 23.75W | 89.58334S | 0.0 |
| 22.91666W | 89.58334S | 0.0 |
| 22.08331W | 89.58334S | 0.0 |
| 21.25W | 89.58334S | 0.0 |
| 20.41666W | 89.58334S | 0.0 |
| 19.58331W | 89.58334S | 0.0 |
| 18.75W | 89.58334S | 0.0 |
| 17.91666W | 89.58334S | 0.0 |
| 17.08331W | 89.58334S | 0.0 |
| 16.25W | 89.58334S | 0.0 |
| 15.41666W | 89.58334S | 30.0 |
| 14.58331W | 89.58334S | 0.0 |
| 13.75W | 89.58334S | 0.0 |
| 12.91666W | 89.58334S | 0.0 |
| 12.08331W | 89.58334S | 0.0 |
| 11.25W | 89.58334S | 0.0 |
| 10.41666W | 89.58334S | 0.0 |
| 9.583313W | 89.58334S | 0.0 |
| 8.75W | 89.58334S | 0.0 |
| 7.916656W | 89.58334S | 0.0 |
| 7.083313W | 89.58334S | 0.0 |
| 6.25W | 89.58334S | 0.0 |
| 5.416656W | 89.58334S | 0.0 |
| 4.583313W | 89.58334S | 0.0 |
| 3.75W | 89.58334S | 0.0 |
| 2.916656W | 89.58334S | 0.0 |
| 2.083313W | 89.58334S | 0.0 |
| 1.25W | 89.58334S | 61.0 |
| 0.4166565W | 89.58334S | 0.0 |
| 0.4166667E | 88.75S | 0.0 |
| 1.25E | 88.75S | 0.0 |
| 2.083333E | 88.75S | 0.0 |
| 2.916667E | 88.75S | 0.0 |
| 3.75E | 88.75S | 0.0 |
| 4.583333E | 88.75S | 0.0 |
| 5.416667E | 88.75S | 0.0 |
| 6.25E | 88.75S | 0.0 |
| 7.083333E | 88.75S | 0.0 |
| 7.916667E | 88.75S | 0.0 |
| 8.75E | 88.75S | 122.0 |
| 9.583334E | 88.75S | 0.0 |
| 10.41667E | 88.75S | 0.0 |
| 11.25E | 88.75S | 0.0 |
| 12.08333E | 88.75S | 0.0 |
| 12.91667E | 88.75S | 0.0 |
| 13.75E | 88.75S | 0.0 |
| 14.58333E | 88.75S | 0.0 |
| 15.41667E | 88.75S | 0.0 |
| 16.25E | 88.75S | 0.0 |
| 17.08333E | 88.75S | 0.0 |
| 17.91667E | 88.75S | 0.0 |
| 18.75E | 88.75S | 0.0 |
| 19.58333E | 88.75S | 0.0 |
| 20.41667E | 88.75S | 0.0 |
| 21.25E | 88.75S | 0.0 |
| 22.08333E | 88.75S | 0.0 |
| 22.91667E | 88.75S | 0.0 |
| 23.75E | 88.75S | 0.0 |
| 24.58333E | 88.75S | 60.0 |
| 25.41667E | 88.75S | 0.0 |
| 26.25E | 88.75S | 0.0 |
| 27.08333E | 88.75S | 0.0 |
| 27.91667E | 88.75S | 0.0 |
| 28.75E | 88.75S | 0.0 |
| 29.58333E | 88.75S | -31.0 |
| 30.41667E | 88.75S | 0.0 |
| 31.25E | 88.75S | 0.0 |
| 32.08334E | 88.75S | 0.0 |
| 32.91667E | 88.75S | 0.0 |
| 33.75E | 88.75S | 0.0 |
| 34.58334E | 88.75S | 0.0 |
| 35.41667E | 88.75S | 0.0 |
| 36.25E | 88.75S | 0.0 |
| 37.08334E | 88.75S | 0.0 |
| 37.91667E | 88.75S | 0.0 |
| 38.75E | 88.75S | 0.0 |
| 39.58334E | 88.75S | 61.0 |
| 40.41667E | 88.75S | 0.0 |
| 41.25E | 88.75S | 0.0 |
| 42.08334E | 88.75S | 0.0 |
| 42.91667E | 88.75S | 0.0 |
| 43.75E | 88.75S | 0.0 |
| 44.58334E | 88.75S | -60.0 |
| 45.41667E | 88.75S | 0.0 |
| 46.25E | 88.75S | 0.0 |
| 47.08334E | 88.75S | 0.0 |
| 47.91667E | 88.75S | 0.0 |
| 48.75E | 88.75S | 0.0 |
| 49.58334E | 88.75S | 0.0 |
| 50.41667E | 88.75S | 0.0 |
| 51.25E | 88.75S | 0.0 |
| 52.08334E | 88.75S | 0.0 |
| 52.91667E | 88.75S | 0.0 |
| 53.75E | 88.75S | 0.0 |
| 54.58334E | 88.75S | 31.0 |
| 55.41667E | 88.75S | 0.0 |
| 56.25E | 88.75S | 0.0 |
| 57.08334E | 88.75S | 0.0 |
| 57.91667E | 88.75S | 0.0 |
| 58.75E | 88.75S | 0.0 |
| 59.58334E | 88.75S | -31.0 |
| 60.41667E | 88.75S | 0.0 |
| 61.25E | 88.75S | 0.0 |
| 62.08334E | 88.75S | 0.0 |
| 62.91667E | 88.75S | 0.0 |
| 63.75E | 88.75S | 0.0 |
| 64.58334E | 88.75S | 0.0 |
| 65.41667E | 88.75S | 0.0 |
| 66.25E | 88.75S | 0.0 |
| 67.08334E | 88.75S | 0.0 |
| 67.91667E | 88.75S | 0.0 |
| 68.75E | 88.75S | 0.0 |
| 69.58334E | 88.75S | 30.0 |
| 70.41667E | 88.75S | 0.0 |
| 71.25E | 88.75S | 0.0 |
| 72.08334E | 88.75S | 0.0 |
| 72.91667E | 88.75S | 0.0 |
| 73.75E | 88.75S | 0.0 |
| 74.58334E | 88.75S | -30.0 |
| 75.41667E | 88.75S | 0.0 |
| 76.25E | 88.75S | 0.0 |
| 77.08334E | 88.75S | 0.0 |
| 77.91667E | 88.75S | 0.0 |
| 78.75E | 88.75S | 0.0 |
| 79.58334E | 88.75S | 0.0 |
| 80.41667E | 88.75S | 0.0 |
| 81.25E | 88.75S | 0.0 |
| 82.08334E | 88.75S | 0.0 |
| 82.91667E | 88.75S | 0.0 |
| 83.75E | 88.75S | 0.0 |
| 84.58334E | 88.75S | 0.0 |
| 85.41667E | 88.75S | 0.0 |
| 86.25E | 88.75S | 0.0 |
| 87.08334E | 88.75S | 0.0 |
| 87.91667E | 88.75S | 0.0 |
| 88.75E | 88.75S | 0.0 |
| 89.58334E | 88.75S | 0.0 |
| 90.41667E | 88.75S | 0.0 |
| 91.25E | 88.75S | 0.0 |
| 92.08334E | 88.75S | 0.0 |
| 92.91667E | 88.75S | 0.0 |
| 93.75E | 88.75S | 0.0 |
| 94.58334E | 88.75S | 0.0 |
| 95.41667E | 88.75S | 0.0 |
| 96.25E | 88.75S | 0.0 |
| 97.08334E | 88.75S | 0.0 |
| 97.91667E | 88.75S | 0.0 |
| 98.75E | 88.75S | 0.0 |
| 99.58334E | 88.75S | -30.0 |
| 100.4167E | 88.75S | 0.0 |
| 101.25E | 88.75S | 0.0 |
| 102.0833E | 88.75S | 0.0 |
| 102.9167E | 88.75S | 0.0 |
| 103.75E | 88.75S | 0.0 |
| 104.5833E | 88.75S | 0.0 |
| 105.4167E | 88.75S | 0.0 |
| 106.25E | 88.75S | 0.0 |
| 107.0833E | 88.75S | 0.0 |
| 107.9167E | 88.75S | 0.0 |
| 108.75E | 88.75S | 0.0 |
| 109.5833E | 88.75S | 0.0 |
| 110.4167E | 88.75S | 0.0 |
| 111.25E | 88.75S | 0.0 |
| 112.0833E | 88.75S | 0.0 |
| 112.9167E | 88.75S | 0.0 |
| 113.75E | 88.75S | 0.0 |
| 114.5833E | 88.75S | 0.0 |
| 115.4167E | 88.75S | 0.0 |
| 116.25E | 88.75S | 0.0 |
| 117.0833E | 88.75S | 0.0 |
| 117.9167E | 88.75S | 0.0 |
| 118.75E | 88.75S | 0.0 |
| 119.5833E | 88.75S | -1.0 |
| 120.4167E | 88.75S | 0.0 |
| 121.25E | 88.75S | 0.0 |
| 122.0833E | 88.75S | 0.0 |
